1 шт (1,36 г) содержит 0 калорий.8 Jul 2014
Пищевая ценность и химический состав "Подушечки Шоколадные ".
Нутриент | Количество | % от нормы в 100 г |
---|---|---|
Калорийность | 450 кКал | 26.7% |
Белки | 7 г | 9.2% |
Жиры | 16 г | 28.6% |
Углеводы | 65 г | 29.7% |
Пищевая ценность и химический состав "Жвачка мятная 1 шт 1,4 гр".
Нутриент | Количество | % от нормы в 100 ккал |
---|---|---|
Калорийность | 166 кКал | 6% |
Углеводы | 69.1 г | 19% |
Макроэлементы | ||
Натрий, Na | 0.07 мг |
Помимо свежего дыхания и гигиены рта пережевывание жевательной резинки помогает терять 11 килокалорий каждые 12 минут.