Крупнейшие ГЭС в мире
№ | Наименование | Страна |
---|---|---|
1 | Три ущелья | Китай |
2 | Байхэтань | Китай |
3 | Итайпý | Бразилия / Парагвай |
4 | Силоду | Китай |
Крупнейшие гидроэлектростанции России
№ | Название ГЭС | Регион |
---|---|---|
1 | Саяно-Шушенская ГЭС | Хакасия |
2 | Красноярская ГЭС | Красноярский край |
3 | Братская ГЭС | Иркутская область |
4 | Усть-Илимская ГЭС | Иркутская область |
В некоторых странах значительная часть электроэнергии производится на ГЭС: в Гане – 99 %, в Бразилии – 92 %, в Кении – 86 %, в Австрии – 66 %, в Канаде – 62 %, в Норвегии – 90 %. Третье место принадлежит атомным электростанциям (АЭС), которые обеспечивают 18 % мировой выработки электроэнергии.