В Израиле наиболее распространены пробы 14 и 18 карат, в России общепринятыми считается пять проб золотых ювелирных сплавов: золото 375 пробы, 500, 583, 750, 958.
Цена на золото сегодня в Израиль
| Золотой блок | Цена золота в израильских шекелях (ILS) | Цена золота в долларах США (USD) | 
|---|---|---|
| Золотой грамм карат 21 (875) | 164.33 | 46.54 | 
| Золотой грамм карат 18 (750) | 140.85 | 39.89 | 
| Золотой грамм карат 14 (585) | 109.55 | 31.03 | 
| Золотой грамм карат 12 (500) | 93.90 | 26.60 | 
Наши цены закупки золота приведены в таблице
| Пробы | Стоимость за грамм сданного драгоценного металла | |
|---|---|---|
| Лом золота в пробах | Наличными | Для ломбардов, индивид. предпр. | 
| 500 проба | 1607 ₽ | 1650 ₽ | 
| 585/583/14К проба | 1880 ₽ | 1930 ₽ | 
| 750/18К проба | 2410 ₽ | 2474 ₽ | 
На сегодняшний день самым распространенным и самым широко используемым видом золота является золото 585 пробы. Соотношение драгоценного металла в таком составе – 58,5%, на остальную часть приходится лигатура, то есть примеси недрагоценных металлов.