Котировки USD/ILS
| Биржа | Цена | Объем |
|---|---|---|
| Форекс в реальном времени | 3,4732 | 34.623 |
| Тель-Авив | 3,4757 | 0 |
| Тель-Авив | 3,464 | 0 |
| Цифр. код | Букв. код | Курс |
|---|---|---|
| 840 | USD | 60,2179 |
| 978 | EUR | 61,5416 |
| 356 | INR | 72,9660 |
| 398 | KZT | 12,8281 |
Стоимость 100 долларов США в израильских шекелях на сегодня составляет 342,22 ₪ по данным ЦБ РФ, по сравнению со вчерашним днём курс валюты увеличился на 0,07% (на +0,0023 ₪). Курс доллара США по отношению к израильскому шекелю на графике, таблица динамики стоимости в процентах за день, неделю, месяц и год.