Расход топлива, не более: 75 кг/ч
| РАЗМЕРЫ | |
|---|---|
| Размеры фюзеляжа (длина / высота / ширина), м | 18.424 / 4.86 / 4.5 | 
| Крейсерская скорость, км/ч | 215-225 | 
| Динамический потолок, м | 6000 | 
| Средний расход топлива, кг/ч | 640 | 
Транспортно-боевой вертолет Ми-8
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Экипаж, чел. | 2+1 | 
| Высота, м | 4,756/5,552 | 
| Макс. скорость, км/ч | 250 | 
| Практическая дальность полета, км | 950 | 
вертолета Ми—8 с баками для АСКТ и корпуса вертолета Ми—8 со штатными баками для керосина.