Таблица размеров мужской одежды с ростовкой:
| Размер, Россия | Международный стандарт | Рост, см |
|---|---|---|
| 44 | XS | 170 |
| 46 | S | 175 |
| 48 | M | 180 |
| 50 | L | 185 |
Сорочки, рубашки
| Размер (по воротнику) | Обхват груди | Рост |
|---|---|---|
| 40 | 96 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 41 | 100 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 42 | 104 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 43 | 108 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
В соответствие со стандартами ГОСТ 17521-72, ГОСТ 17522-72, для подбора размера рабочей и специальной одежды необходимо провести следующие замеры: 1….
| Размерно-ростовочные признаки, российская система | Международная система | |
|---|---|---|
| Размер | Рост, см | Размер |
| 88-92 | 164-170 | S |
| 96-100 | 170-176 | M |
| 100-104 | 176-182 | L |