Существующие здания и сооружения
| Место | Название | Координаты | 
|---|---|---|
| 1 | Бурдж-Халифа | 25°11′50″ с. ш. 55°16′26″ в. д. | 
| 2 | Merdeka 118 | 3°08′30″ с. ш. 101°42′02″ в. д. | 
| 3 | Tokyo Skytree | 35°42′36″ с. ш. 139°48′39″ в. д. | 
| 4 | Шанхайская башня | 31°14′07″ с. ш. 121°30′03″ в. д. | 
Построенные и достраивающиеся здания
| Место | Название строения | Высота, м | 
|---|---|---|
| 1 | Б/Ц «Новый Квартал» (2-я очередь) | 103 | 
| 2 | Спасо-Преображенский кафедральный собор | 95 | 
| 3 | Ж/К «Казачья гора» 1-я очередь | н/д (≈89) | 
| 4 | Ж/К «Золотая корона» 1-я очередь | н/д (≈85) | 
В «поселке миллионеров» «Гринфилд» на Рублевке продается дворец, который эксперты назвали самым дорогим домом в России. Его стоимость составляет 10 млрд рублец (что по сегодняшним меркам примерно равноценно цене 1,1 тыс однокомнатных квартир).