УЕФА. Рейтинг клубов 2021/2022
Клуб | 19/20 | |
---|---|---|
1 | Бавария | 36.0000 |
2 | Ливерпуль | 18.0000 |
3 | Манчестер Сити | 25.0000 |
4 | Реал Мадрид | 17.0000 |
•May 29, 2022
Мировой рейтинг клубов
№ | Команда | Рейтинг |
---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 381.0 |
2 | Бавария | 276.0 |
3 | Атлетико М | 267.0 |
4 | Барселона | 251.0 |
Рейтинг ФИФА — Октябрь 2022
№ | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | Бразилия | 1841 |
2 | Бельгия | 1816 |
3 | Аргентина | 1773 |
4 | Франция | 1759 |