Производительность
| Apple iPhone 8 (Apple A11) | Apple iPhone 7 (Apple A10) | |
|---|---|---|
| GFXBenchmark Manhattan 3.1 | 75,9 fps | 59,4 fps | 
| GFXBenchmark Manhattan 3.1 (Вне экрана) | 36,9 fps | 38,8 fps | 
| GFXBenchmark Manhattan | 94,9 fps | 59,8 fps | 
| GFXBenchmark Manhattan (1080p Вне экрана) | 47,5 fps | 58,3 fps | 
•24-Oct-2017
Диагональ экрана iphone 8, 8 plus, х и Xs, а также их разрешение:
| Модель | Разрешение | Диагональ* | 
|---|---|---|
| iPhone 8 | 1334 x 750 (326 ppi) | 4.7” | 
| iPhone 8 Plus | 1920 x 1080 (401 ppi) | 5.5” | 
| iPhone Xr | 1792 x 828 (326 ppi) | 6.1” | 
| iPhone X и Xs | 2436 x 1125 (458 ppi) | 5.8” | 
Новая камера с улучшенной стабилизацией изображения обеспечивает самое высокое качество видео среди всех iPhone: с разрешением 4K и частотой до 60 кадров/с или с разрешением 1080p и частотой до 240 кадров/с при съёмке замедленного видео.