Нет в наличии
| Пищевая ценность углеводы | 49 г/100г | 
|---|---|
| Пищевая ценность белки | 8 г/100г | 
| Пищевая ценность жиры | 39 г/100г | 
| Энергетическая ценность калории (на 100 гр.) | 580 ккал | 
| Вес товара без упаковки (г) | 940 г | 
Цена за 1 кг:23.78
| Белки | 8 | 
|---|---|
| Жиры | 38 | 
| Углеводы | 49 | 
| Энергетическая ценность | 570 ккал/ 2375 кДж | 
Причина уценки
| Пищевая ценность углеводы | 49 г/100г | 
|---|---|
| Вес товара без упаковки (г) | 1410 г | 
| Вкус | молочно-шоколадный | 
| Особенности продукта | детский; без искусственных красителей; без ГМО и глютена | 
| Минимальная температура хранения | 0 °C |