Сила ветра в баллах
| Название ветра | Скорость, м/с | Скорость, км/ч |
|---|---|---|
| Умеренный | 6-7 | 22-25 |
| Свежий | 8-9 | 29-32 |
| Сильный | 10-12 | 36-43 |
| Крепкий | 13-15 | 47-54 |
3 балла — слабый Скорость ветра 3,4-5,4 м/с. Легкое волнение на воде, изредка появляются барашки. Средняя высота волн до 0,6 метров.
Таблица оценки скорости ветра (шкала Бофорта)
| Скорость ветра | Словесная характеристика | |
|---|---|---|
| 1,8-3,3 | 5,2-11,7 | Легкий ветер |
| 3,4-5,2 | 11,8-18,7 | Слабый ветер |
| 5,3-7,4 | 18,8-26,6 | Умеренный ветер |
| 7,5-9,8 | 26,7-35,3 | Свежий ветер |
•May 11, 2006