В США одобрены следующие вакцины против COVID-19: Johnson&Johnson. Moderna. Pfizer/BioNTech….Статистика вакцинации от коронавируса (COVID-19) в США
| Население | 334 805 тыс. | |
|---|---|---|
| Количество вакцинированных | 267 476 279 | 79,89 % |
| Полностью вакцинировано | 228 154 832 | 68,15 % |
| Бустерная доза | 145 029 337 | 43,32 % |
| Всего вакцинаций | 650 810 290 |
Nov 15, 2022
Статистика вакцинации от коронавируса (COVID-19) в России
| Население | 145 806 тыс. | |
|---|---|---|
| Количество вакцинированных | 86 744 417 | 59,49 % |
| Полностью вакцинировано | 78 057 291 | 53,54 % |
| Бустерная доза | 19 331 384 | 13,26 % |
| Всего вакцинаций | 181 894 298 |
3 days ago
Коронавирус во Франции
| Население | 65 585 тыс. | |
|---|---|---|
| Всего заражений | 37 492 134 | 57,2 % |
| Смертельные случаи | 158 511 | 0,4 % |
| Выздоровевшие | 36 761 553 | 98,1 % |
| Сейчас болеют | 572 070 | 1,5 % |
•1 day ago