| Пищевая ценность | 100 г. | 
|---|---|
| Белки | 5,9 г | 
| Углеводы | 59,0 г | 
| в том числе сахара | 58,0 г | 
| Жиры | 30,0 г | 
Milky Way (58г) — 8.75 чайных ложек; Шоколадка Milka — (40.8г) — 5.5 чайных ложек; Twix (50.7г) – по 3 чайных ложки в каждой палочке; Пакетик M&M's (47.9г) — 7.5 чайных ложек сахара.
Внимание на этикетку: изучаем состав
| Состав | Темный/черный, % | Горький, % | 
|---|---|---|
| Какао-бобы | от 40 до 55 | от 55 до 99 | 
| Какао-масло | от 20 до 30 | больше 30 | 
| Сахар | от 30 | От 0 до 15 | 
May 22, 2021