Диаметр цилиндрической части – 219 мм, толщина стенок 5,2 мм, длина корпуса – 1400 мм Бесшовный баллон выдерживает давление до 150 Бар (14,7 мПа)
Кислородные баллоны 50 литров ГОСТ 949-73
| Объем, л. | 50 | |
|---|---|---|
| Диаметр цилиндрической части, мм. | 219 | |
| Длина корпуса баллона, мм. | 1660 | 1685 | 
| Масса баллона, кг. | 62,5 | 71,3 | 
| Толщина стенки баллона, не менее, мм. | 5,2 | 6,8 | 
Баллоны кислородные
| Давление в кислородном баллоне, МПа (кгс см2) | КИСЛОРОДНЫЙ баллон 50 литров | КИСЛОРОДНЫЙ баллон 40 литров | 
|---|---|---|
| Сталь 45,Д | Сталь 30ХГСА | |
| Диаметр мм | Вес кг | |
| 14,7 (150) | 219 | 51,5 | 
| 19,6 (200) | 219 | 51,5 | 
Таким образом, в новом баллоне (150 кгс/см2 при 20°С) объемом 40 л содержится 6,24 м3кислорода при нормальных условиях.