Сколько меди в электродвигателе?
| Электродвигатели 4А, 4АМ масса, кг при числе пар полюсов | ||
|---|---|---|
| Мощность, кВт | 2/3000 об/мин | 8/750 об/мин | 
| 11 | 93,0/90,0 | 160,0 | 
| 15 | 130,0 | 195,0 | 
| 18,5 | 145,0 | 270,0 | 
Электродвигатель на 10 кВт
| Напряжение | 380 В (по требованию другое исполнение) | 
|---|---|
| Уровень звука в режими холостого хода | ГОСТ Р 53148-2008 | 
| Класс вибрации | ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008 | 
| Запыленность воздуха | Не более 10мг/м3 в закрытых помещениях | 
| Вес, кг | согласно комплектации/опциям | 
Электродвигатели 5AМХ160S4 У3 15 кВт 1500 (1450) об/мин; вес 111 кг, диаметр вала 48 мм.