Лист стальной 5 мм, вес 1 м2 равен – 39.25 кг. Убедитесь, что указана правильная толщина листа – 5 мм.
 Таблица веса листа стального
| Толщина листа, мм | Масса 1м2, кг | |
|---|---|---|
| 1 | — | 7,85 | 
| 1,2 | — | 9,42 | 
| 1,4 | — | 10,99 | 
| 1,5 | 11,78 | 11,78 | 
Масса листа стального горячекатаного ГОСТ 16223/14637
| Размер | Вес 1 м2 (кг) | Вес 1 листа | 
|---|---|---|
| Лист гк 1.5 (1250х2500) | 11,77кг/м2 | 36,78кг/лист | 
| Лист гк 2.0 (1250х2500) | 15,7кг/м2 | 49,06кг/лист | 
| Лист гк 2.5 (1250х2500) | 19,62кг/м2 | 61,31кг/лист | 
| Лист гк 3.0 (1250х2500) | 23,5кг/м2 | 73,44кг/лист | 
Таблица веса листа холодной прокатки
| Размеры х/к листового проката: | Вес листовой стали, кг | |
|---|---|---|
| толщина (s, мм) | ширина, длина (ВхА, мм*мм) | 1 м2 | 
| 1,4 | 1250х2500 | 10,99 | 
| 1,5 | 1000х2000 | 11,78 | 
| 1250х2500 | 
•Apr 15, 2020