Таблица перевода арматуры из метров в килограммы
Диаметр арматуры, мм | Сколько кг в метре арматуры | Количетсво метров арматуры в тонне, м |
---|---|---|
8 | 0,395 | 2531,65 |
10 | 0,617 | 1620,75 |
12 | 0,888 | 1126,13 |
14 | 1,21 | 826,45 |
Количество штук арматуры в тонне: пример расчета, таблица
Диаметр арматуры, мм. | Кол-во штук в тонне стержней длиной 11,7 м. | Кол-во при длине стержня 12 м. |
---|---|---|
14 | 70,6 | 68,9 |
16 | 54,1 | 52,7 |
18 | 42,7 | 41,7 |
20 | 34,6 | 33,7 |
•Apr 14, 2019
Например, арматура диаметром 5,5 миллиметров имеет вес 0,187 килограмм за 1 метр. Данные других видов арматуры приведены ниже. Диаметр 6 миллиметров – 0,222 килограмм. Диаметр 8 миллиметров – 0,395 килограмм.