Таблица размеров детской обуви Котофей, Капика, Зебра
| Длина стопы,см | 17,5 | 19 | 
|---|---|---|
| Длина стельки, см | 18 | 19,5 | 
| Размер обуви | 28 | 30 | 
Таблица размеров
| Размер носков Длина стопы, см | Размер обуви | Возраст | 
|---|---|---|
| 7-8 | — | до 3 мес. | 
| 9-10 | — | до б мес. | 
| 11-12 | 18-19 | 6 мес.-1 год | 
| 12-14 | 20-22 | 1-2 года | 
Размерная сетка детской обуви
| Размер обуви | Длина стопы (см) | США | 
|---|---|---|
| 28 | 18 | 11 — 11.5 | 
| 29 | 18.5 | 12 — 12.5 | 
| 30 | 19.5 | 13 — 13.5 | 
| 31 | 20 — 20.3 | 1 — 1.5 | 
•Mar 22, 2018