Таблица веса и роста ребенка по годам (от 1 до 18 лет)
| Возраст | Девочки | |
|---|---|---|
| 6 лет | 21,34 ± 3,14 | 115,70 ± 4,32 | 
| 7 лет | 24,66 ± 4,08 | 123,60 ± 5,50 | 
| 8 лет | 27,48 ± 4,92 | 129,00 ± 5,48 | 
| 9 лет | 31,02 ± 5,92 | 136,96 ± 6,10 | 
Рост и вес ребенка в зависимости от возраста и пола 2….Соотношение роста и веса у детей
| Возраст | Рост | Вес | 
|---|---|---|
| 3 года | от 91,2 до 98,9 см | от 12,2 до 15,8 кг | 
| 5 лет | от 104,7 до 114,2 см | от 15,8 до 21,2 кг | 
| 7 лет | от 115,3 до 126,3 см | от 19,3 до 26,3 кг | 
| 10 лет | от 132,2 до 145 см | от 27 до 38,2 кг | 
Таблица роста для мальчиков
| Возраст | Низкорослость | Средний | 
|---|---|---|
| 7 лет | <111,2 | 116,4– 127,0 | 
| 8 лет | <116 | 121,6– 132,9 | 
| 9 лет | <120,5 | 126,6– 138,6 | 
| 10 лет | <125 | 131,4– 144,2 | 
•Feb 3, 2022