ЯЙЦА КУРИНЫЕ СЫРЫЕ
| Витамин А — 540 IU | Калий — 138 мг | 
|---|---|
| Витамин D — 82 IU | Фосфор — 198 мг | 
| Витамин Е — 1,05 мг | Фтор — 1,1 мкг | 
| Витамин К — 0,3 мкг | Цинк — 1,29 мг | 
| И другие витамины в сырых куриных яйцах, но с меньшим содержанием. | И другие макро- микроэлементы в сырых куриных яйцах, но с меньшим содержанием. | 
Пищевая ценность куриного яйца
| Куриное яйцо, сваренное вкрутую. | |
|---|---|
| Состав на 100 г продукта | |
| Фосфор, мг | 172 | 
| Калий, мг | 126 | 
| Цинк, мг | 1.0 | 
ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЦИНКА:
| Название продукта | Содержание цинка в 100гр | Процент суточной потребности | 
|---|---|---|
| Крупа гречневая (ядрица) | 2.1 мг | 18% | 
| Мясо (свинина жирная) | 2.07 мг | 17% | 
| Мясо (свинина мясная) | 2.07 мг | 17% | 
| Мясо (куриное) | 2.06 мг | 17% | 
•Nov 28, 2016