7,62-мм пулемет «Печенег»
| Тактико-технические характеристики | |
|---|---|
| Масса пулемета, кг: на сошках на станке | 8,7 12,7 |
| Боевая скорострельность, выстр./мин. | 250 |
| Ресурс без замены ствола, выстр. | 25000 |
| Емкость патронной коробки, патр. | 100; 200 |
7,62-мм пулемёт Калашникова (ПК)
| Калибр | 7,62 мм |
|---|---|
| Прицельная дальность | 1500 м |
| Дальность прямого выстрела по ростовой фигуре | 650 м |
| Емкость ленты | 100, 200 или 250 патронов |
| Расчет | два человека |
Основные отличия модернизированной модели от базовой заключались в значительном снижении массы оружия, если ПК весил 9 кг, то ПКМ имел массу 7,5 кг. Ствол пулемета, бывший до этого с длинными продольными проточками (для более быстрого охлаждения), стал круглым в сечении по всей длине.