ЦБ РФ – Курсы драгметаллов
| Дата | Золото руб./грамм | Палладий руб./грамм | 
|---|---|---|
| 01.01.2010 | 1071.40 | 390.13 | 
| 31.12.2009 | 1062.32 | 380.20 | 
| 30.12.2009 | 1058.52 | 372.35 | 
| 29.12.2009 | 1050.94 | 358.72 | 
Цены в реальном времени (24 часа) 2022-11-25 11:09:02
| Palladium Spot Prices | Цена Палладия Сегодня | Изменение | 
|---|---|---|
| Цена Палладия за Грамм | US$60.26 | US$-0.8000 | 
| Цена Палладия за Унция | US$1,874.22 | US$-24.86 | 
| Цена Палладия за Килограмм | US$60,257.53 | US$-799.27 | 
Если участники рынка вернутся к ожиданию дефицита, то цена может восстановиться до $1900 за унцию уже 2022 г. По оценке "Открытие Research", рынок палладия в 2022 г. и далее будет оставаться сбалансированным, что обеспечит высокий уровень волатильности котировок, но также окажет поддержку металлу.