Сахара во фруктах и ягодах
| Продукт | Сахароза, г/100 г | Фруктоза, г/100 г | 
|---|---|---|
| Киви | 1,3 | 4,3 | 
| Ананасы | 5,5 | 2,5 | 
| Манго | 9 | 2,6 | 
| Садовая земляника (клубника) | 1,4 | 3,0 | 
Пищевая ценность и химический состав "Клубника, сырая".
| Нутриент | Количество | 100% нормы | 
|---|---|---|
| Калорийность | 32 кКал | 5263 г | 
| Белки | 0.67 г | 11343 г | 
| Жиры | 0.3 г | 18667 г | 
| Углеводы | 5.68 г | 3856 г | 
Фрукты и ягоды (с косточкой и кожурой)
| Продукт | Количество продукта на 1 ХЕ | |
|---|---|---|
| клубника (земляника) (ягоды среднего размера) | 10 шт. | 160 г | 
| крыжовник | 6 ст. ложек | 120 г | 
| лимон | 3 шт. | 270 г | 
| малина | 8 ст. ложек | 160 г |