Таблица веса листа стального
| Толщина листа, мм | Масса 1м2, кг | |
|---|---|---|
| 8 | 62,8 | 66,57 |
| 10 | 78,5 | 78,5 |
| 16 | 125,6 | — |
| 20 | 157 | — |
Лист 6, 8, 10 мм — вес, раскрой и цены
| Толщина | Лист 6 мм | Лист 10 мм |
|---|---|---|
| 60с2а | + | |
| 65г | + | |
| у8а | + | |
| Вес 1 листа* | 437 кг | 971 кг |
К примеру, при ширине проката 50 мм и толщине 1,5 мм, его масса составит 2,34 кг/м.